Verfügbare Räder
Es gibt nicht jedes Rad mit jedem Details ... aber fragen kann sich lohnen ... wir können auch noch bestellen ... und haben noch Einiges in der Pipeline
HP-Velotechnik
Modell | Antrieb | Farbe |
---|---|---|
Gekko fx 26 | Shimano STEPS E6100 NEXUS 418Wh | magma red |
Gekko fx 26 | Sturmey-Archer "TripleShift-24" | Sonderfarbe RAL 1023 Verkehrsgelb |
Gekko fxs | Shimano Nexus 8 Gang Premium | enduro grün |
Gekko fxs | Shimano STEPS E5000 NEXUS 418Wh | magma red |
Scorpion fs 26 | E-Antrieb Neodrives / SRAM 30 Gang | Sonderfarbe zweifarbig/ Enduro grün |
Scorpion fs 26 | Shimano STEPS EP8 XT DI2 630 Wh | Reinorange matt RAL 2004 / Schwarz |
Scorpion fs 26 | Shimano STEPS EP8 XT DI2 630 Wh | Peekablue | Sonderfarbe |
Scorpion fs 26 | Shimano STEPS EP8 XT DI2 630 Wh | Sonderfarbe |
Scorpion fs-26 Edition | Shimano STEPS EP8 XT DI2 630 Wh | Reinorange matt RAL 2004 / Schwarz |
Scorpion FX | Shimano STEPS E6100 NEXUS 630Wh | perlorange |
Scorpion plus 20 Edition | Shimano STEPS EP8 XT DI2 630 Wh | magma red / schwarz |
Scorpion Plus 26 Edition | Shimano STEPS EP8 XT DI2 630 Wh | Magma red / Schwarz |
Kokua
Modell | Variante | Farbe | Größe |
---|---|---|---|
LIKEaBike | Jumper | black | |
LIKEaBike | Jumper | ocean | |
LIKEaBike | Jumper | rot | |
LIKEaBike | Mountain | Sattel grün | 33-42cm |
LIKEaBike | Mountain | Sattel blau | 33-42cm |
LIKEaBike | Mountain mini | Sattel rot | 28-37cm |
LIKEaBike | Mountain | Sattel rot | 33-42cm |
Pyrobike
Modell | Ausstattung | Farbe | Größe |
---|---|---|---|
Sixteen | mangenta | ||
Sixteen | mangenta | ||
Sixteen | green | ||
Twenty Large | schwarz | 26 cm | |
Twenty Large | Black | 26 cm | |
Twenty Large | mangenta | 26 cm | |
Twenty Large | green | 26 cm | |
Twenty Large | blau | 26 cm | |
Twenty Large | blau | 26 cm | |
Twenty Small | green | 24cm | |
Twenty Small | black | 24cm | |
Twenty Small | mangenta | 24cm | |
TwentyFour L | black | L-32cm | |
TwentyFour L | Shimano Altus 8-fach | mint | L-32cm |
TwentyFour L | blue | L-32cm | |
TwentyFour L | blue | L-32cm | |
TwentySeven.5 | Shimano Deore 1x10 | mint | L-46 cm |
TwentySix L | schwarz-matt | ||
TwentySix M | Shimano Deore 1x10 | black | 39,4 cm |
TwentySix S | Shimano Alivio 1x9 | schwarz-matt | 33cm |
TwentySix S | Shimano Alivio 1x9 | mint | 33cm |
TwentySix S | Shimano Alivio 1x9 | schwarz-matt | 33cm |
TwentySix S | Shimano Alivio 1x9 | mint | 33cm |
Bergamont
Modell | Ausstattung | Farbe | Größe | Motor |
---|---|---|---|---|
E-Ville Edition | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow | 10G | Bosch Purion | black/pacific blue (matt/shiny) | 50cm | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh |
Sweep 4 EQ | Shimano Claris, RD-R2000, long cage | 16G | flaky silver-blue/black/red (matt/shiny) | 56cm | |
Grandurance 6 | Shimano GRX, ST-RX400, 2x10-fach | darmy green/chrome/neon yellow (shiny/matt) | 57cm | |
Paul-E EQ Edition | 7G | Shimano Steps, SC-E5000 | anthracite/neon yellow (matt) | one size | Shimano E5000 36V 250W 25kmh |
E-Horizon Expert 500 Lady | rosé gold/black (matt) | 48cm | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh | |
E-Revox Sport | Shimano Deore, SL-M5100, 1x11-fach | Purion | chrome silver (shiny) | L | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh |
E-Horizon N5e FH 500 Amsterdam | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach | Purion | dark gold (matt) | 52cm | Bosch Performance Line 3.0 36V 250W 25kmh |
Horizon N7 FH Gent | Shimano Nexus N7 Freilauf | black/grey (matt) | 52cm | |
Sweep 6 | Shimano Tiagra, RD-4700, long cage | 20G | flaky reed-gold/black (shiny/matt) | 56cm | |
E-Revox Sport FMN | Shimano Deore, SL-M5100, 1x11-fach | Purion | flaky turquoise (matt) | M | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh |
E-Ville Pro Belt Premium | stufenlos | Bosch Kiox | black/dirty orange (matt/shiny) | 54cm | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh |
E-Horizon FS Expert | Shimano Deore, SL-M5100, 1x11-fach | Purion | matt chrome (matt) | 58cm | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh |
Sweep 6 EQ | Shimano Tiagra, SL-4700, 2x10-fach | black (shiny) | 60cm | |
Vitess N8 Belt Gent | Shimano Nexus 8G | black/black (matt/shiny) | 52cm | |
Vitess N8 Belt Lady | Shimano Nexus 8G | anthracite/black (matt/shiny) | 44cm | |
E-Ville Pro Belt | Enviolo, Automatik, in Kiox Display integriert | Kiox | dirty orange (shiny) | 50cm | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh |
E-Horizon Edition LTD Amsterdam | Shimano Deore, SL-M4100, 1x10-fach | Purion | blue/white (matt/shiny) | 48cm | Bosch Performance Line 3.0 36V 250W 25kmh |
E-Horizon N8 CB 500 Amsterdam | Shimano Nexus, SL-C6000, 8-fach | Purion | black gold dust (shiny) | 48cm | Bosch Active Line Plus 3.0 36V 250W 25kmh |
E-Horizon Edition LTD Gent | Shimano Deore, SL-M4100, 1x10-fach | Purion | red/white (shiny/shiny) | 56cm | Bosch Performance Line 3.0 36V 250W 25kmh |
E-Horizon Elite Belt Amsterdam | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach | Purion | chrome silver (matt) | 52cm | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh |
E-Horizon N8 CB 500 Amsterdam | Shimano Nexus, SL-C6000, 8-fach | Purion | black gold dust (shiny) | 44cm | Bosch Active Line Plus 3.0 36V 250W 25kmh |
Campus
Modell | Ausstattung | Farbe | Größe | Motor |
---|---|---|---|---|
BFM 18 | Enviolo CA | weiß | 52 cm | Bafang Mittelmotor 48V 250W 25kmh |
BFM 18 | Enviolo CA | schwefelgelb glänzend (RAL 1016) | 56 cm | Bafang Mittelmotor 48V 250W 25kmh |
BM 13 | Deore | signalrot/ matt | 52 cm | Brose Drive T 36V 250W 25kmh |
BM 28 | Alfine 8G | Moosgrün glänzend (RAL 6005) | 56 cm | Brose Drive T 36V 250W 25kmh |
BM 28 | Enviolo CA | Moosgrün glänzend (RAL 6005) | 48 cm | Brose Drive T 36V 250W 25kmh |
BM 28 | Alfine 8G | weiß | 52 cm | |
BM 38 | EnvioloCA | Wasserblau-matt ( RAL 5021) | 52 cm | Brose Drive S Mag 36V 250W 25kmh |
BM 38 | EnvioloCA | Moosgrün glänzend ( RAL 6005) | 56 cm | Brose Drive T Mag 36V 250W 25kmh |
BM 38 | EnvioloCA | Blutorange glänzemd ( RAL 2002) | 48 cm | Brose Drive T Mag 36V 250W 25kmh |
CY 3 | Shimano Nexus Premium 8G | Cremeweiß-matt | 48 | |
Edition/ light | XT/ Deore | Weinrot - matt | 48 | |
SM8 | Shimano Steps E-6100/ Nexus 5G LeichtlaufL-Di2 | weißmatt-silber | 56cm | Brose 36V 250W 25kmh |
SM8 Premium | Nexus 5 LL - Di2 | rubinrot matt | 52 cm | Kar |
TR 6 | Deore | Rot | 48 cm | |
TR 6 | Shimano Nexus Inter 8 | ohne Rücktritt | Orange glänzend | 44 cm | |
TR1-light | Shimano XT | Schwarz-matt | 61 cm | |
TR1-light | Shimano Alfine 11G | Schwarz-matt | 56 cm | |
TR1-light | Shimano XT | Moosgron glänzend (RAL 6005) | 56 cm | |
TR1-light | Shimano Alfine 11G | schwarz-matt | 56 cm | |
TR14 | Redline - Rohloff | Schwarz/ RedLine | 56 cm |
Da Silva
Modell | Ausstattung | Farbe | Größe |
---|---|---|---|
Comfort 7 | Shimano Nexus 8G | Anthrazit | 53 cm |
Comfort light 8 FL | Baslerbikes Edition | rot glänzend | 48 cm | |
Comfort 7 | BaslerBikes Edition | Shimano Nexus 7G Freilauf | Hellblau glänzend | 48 cm |
Comfort 8 FL | BaslerBikes Edition | Shimano Nexus 8G | anthrazit | 53 cm |
Comfort 8 FL | BaslerBikes Edition | Shimano Nexus 8G | anthrazit | 53 cm |
Comfort 7 | BaslerBikes Edition | Shimano Nexus 7G Freilauf | quarz matt | 57 cm |
Comfort 7 | BaslerBikes Edition | Shimano Nexus 7G Freilauf | quarz matt | 57 cm |
Comfort 8 FL | BaslerBikes Edition | Shimano Nexus 8G | dunkelgrün-matt | 57 cm |
Comfort 8 FL | BaslerBikes Edition | Shimano Nexus 8G | quarz-matt | 57 cm |
HaseBikes
Modell | Ausstattung | Farbe | Motor |
---|---|---|---|
PINO | Allround | Blau Metallic | |
Pino Steps 2021 | PinoSteps | Sonderfarbe-Blau metallic | Shimano E6100 36V 250W 25kmh |
Kettwiesel | EvoSteps | Sonderfarbe-Blau metallic | Shimano |
Trets | Gelbrün RAL 6018 | ||
TriGo | Kettenschaltung | rot | Shimano E6100 36V 250W 25kmh |
Trigo Up | Steps Shimano Nexus 8G | rot | Shimano E6100 36V 250W 25kmh |
Trigo Up | karmin rot/ schwarz | ||
TrixSteps | Shimano Alfine Di2 | Gelb matt RAL 1018 | Shimano E6100 36V 250W 25kmh |
VelloBike
Modell | Ausstattung | Farbe |
---|---|---|
VelloBike+ | anthrazit | |
VelloBike+ | Mountain drive | anthrazit |
VelloBike+ | Speeddrive | anthrazit |
VelloBike+ | anthrazit | |
Vellobike+ titan | titan | |
Vellobike+ titan | Speeddrive | titan |
Vellobike+ titan | Speeddrive | titan |
Vellobike+ titan | titan | |
Vellobike+ titan | Speeddrive | titan |
titan |
Weitere Marken
Radtyp | Marke | Modell | Ausstattung | Farbe | Größe |
---|---|---|---|---|---|
Kinderrad | Columbus | Fips | blau | 23 cm | |
Liegerad | Flux | S 900 | grau | ||
Lastenrad | Veloe | eVelœ-EP8 ETR | Shimano EP8 36V 250W 25kmh | blue | |
Lastenrad | Veloe | eVelœ-5EHD | Shimano EP8 36V 250W 25kmh | orange | |
MTB | Wilier | 501XN | Full XT 2x11 | Black/red | S | 40cm |
Liegerad | ZOX | 26" LL BB Sonderanfertigung | Dunkelblau | ||
Liegerad | ZOX | 28" Speed |